Fuhrpark der Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH.

(Stand: 27.08.2019)
Der aktuelle Stand bei der Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha an Triebwagen, Beiwagen, Sonderwagen und Bussen.
⇒ Zu den bebilderten Portraits bitte Wagennummer klicken oder nach unten scrollen.
Für die komplette Liste der aktuellen Triebwagen, Beiwagen, Sonderwagen und Busse hier klicken:
[EXPAND – Liste der aktuellen Fahrzeuge]
| Tw / Bw / Nr. | Typ | Bauart | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen, Verbleib |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Triebwagen und Beiwagen | |||||
| (204) | Be 4/8 | 8xNfMGlTwER | 1978 | Schindler | abgestellt zum Umbau 2018 ex Basel BLT 204 |
| (206) | Be 4/8 | 8xNfMGlTwER | 1978 | Schindler | abgestellt zum Umbau 2018 ex Basel BLT 206 |
| (221) | Be 4/8 | 8xNfMGlTwER | 1979 | Schindler | abgestellt zum Umbau 2018 ex Basel BLT 221 |
| (222) | Be 4/8 | 8xNfMGlTwER | 1979 | Schindler | abgestellt zum Umbau 2018 ex Basel BLT 222 |
| (223) | Be 4/8 | 8xNfMGlTwER | 1979 | Schindler | abgestellt zum Umbau 2018 ex Basel BLT 223 |
| (252) | Be 4/8 | 8xNfMGlTwER | 1981 | Schindler | abgestellt zum Umbau 2018 ex Basel BLT 252 |
| 303 | KT4D mod. | 4xGlTwER | 1981 | CKD | |
| 304 | KT4D mod. | 4xGlTwER | 1981 | CKD | in der HU und Modernisierung ---> analog zu den ex Erfurter KT4D |
| (518) | KT4D | 4xGlTwER | 1986 | CKD | Ersatzteilspender, ohne Betrieb als Linienwagen, 2016 ex Erfurt 518 |
| 306 II | KT4D | 4xGlTwER | 1986 | CKD | Vorbereitung für den Linienverkehr, 2016 ex Erfurt 495, Ersatz für den verunfallten Tw 306 I |
| 307 | KT4D | 4xGlTwER | 1990 | CKD | 2001 ex Erfurt 536, 2004 teilmodernisiert |
| 308 | KT4D | 4xGlTwER | 1990 | CKD | 2001 ex Erfurt 538 |
| 309 | KT4D mod. | 4xGlTwER | 1990 | CKD | 2001 ex Erfurt 539 |
| 310 II | KT4D mod. | 4xGlTwER | 1990 | CKD | 2007 ex Erfurt 537, 2008 modernisiert |
| 311 | KT4D | 4xGlTwER | 1990 | CKD | 2001 ex Erfurt 548, 2004 teilmodernisiert |
| 312 | KT4D mod. | 4xGlTwER | 1990 | CKD | 2001 ex Erfurt 552, seit 2/2018 wieder im Linienbetrieb |
| 313 | KT4D mod. | 4xGlTwER | 1990 | CKD | 2006 ex Erfurt 545, 2016 modernisiert |
| 314 | KT4D mod. | 4xGlTwER | 1990 | CKD | 2006, ex Erfurt 541,modernisiert |
| 315 | KT4D mod. | 4xGlTwER | 1990 | CKD | 2006 ex Erfurt 553, modernisiert |
| 316 | KT4D-Z mod. | 4xGlTwER | 1990 | CKD | 2006 ex Erfurt 542, 2008-2012 Umbau zum unechten ZR |
| 317 | KT4D-Z mod. | 4xGlTwER | 1990 | CKD | 2006 ex Erfurt 543, 2009-2012 Umbau zum unechten ZR |
| 319 | KT4D mod. | 4xGlTwER | 1990 | CKD | 2006, ex Erfurt 549, modernisiert |
| 505 | GT8N | 8xNfMGlTwER | 1962 | DÜWAG | 2011 ex 505, 1992 Umbau ex GT6 361, 1965 ex Mannheim-Ludwigshafen 361 |
| 508 | GT8N | 8xNfMGlTwER | 1962 | DÜWAG | 2011 ex 508, 1991 Umbau ex GT6 370, 1965 ex Mannheim-Ludwigshafen 370 |
| 521 | GT8N | 8xNfMGlTwER | 1964 | DÜWAG | 2011 ex 521, 1991 Umbau ex GT6 432, 1977 ex Ludwigshafen 144, 1965 ex Mannheim-Ludwigshafen 432, seit 21.12.2016 im Planeinsatz |
| Aktuelle Busse | |||||
| GTH-WB 508 II | MAN Lions City NL 313 | 2004 | MAN | 10.2016, ex Jena 232, Id. Nr. WMAA21ZZ15R001881 | |
| GTH-WB 509 II | MAN Lions City NL 313 | 2004 | MAN | 10.2016, ex Jena 233, Id. Nr. WMAA21ZZX5R001880 | |
| Aktuelle historische Triebwagen, Beiwagen und Sonderwagen | |||||
| 516 | GT8N | 8xNfMGlTwER | 1964 | DÜWAG | Fahrschulwagen (nicht für den Personenverkehr zugelassen) 2019 ex Rhein-Neckar 5516, 2010 Umbau ex 516 (Linienverkehr), 1998 B-Teil ex 515 1991 Umbau ex 6xGlTwER 418 1965 ex Deutschland Mannheim-Ludwigshafen 418 |
| 38 | T 55 ZR | 2xTw | 1955 | VEB Gotha | historischer Arbeitswagen, saniert, abgestellt zur Inbetriebnahme |
| 39 | T 55 (ZR) | 2xTw | 1955 | VEB Gotha | in Originalzustand versetzt |
| (43) | T 57 (ER) | 2xTw | 1956 | VEB Gotha | Prototyp ET57,GI 1972 im RAW Berlin-Schöneweide zum ER-TW, 2014-2015 umfassend saniert und Zustand nach GI 1972 versetzt |
| 93 | Beiwagen B 57 (ER) |
2xTw | 1956 | VEB Gotha | Prototyp ET57,GI 1972 im RAW Berlin-Schöneweide zum ER-TW, 2015-2016 umfassend saniert und Zustand nach GI 1972 versetzt |
| 47 | T 57 (ZR) | 2xTw | 1963 | VEB Gotha | seit 11/2016 historischer Abschlepp-/Rangiertriebwagen, seit 2/2017 zur Aufarbeitung im VHS Gotha Ost |
| 56 | T 7 (ZR) | 2xTw | 1928/1929 | Bothmann Gotha | 1966 GI in Leipzig, ab seit 2017 abgestellt zur Reparatur, 1979 HTw, seit 25.05.1989 unter Denkmalschutz |
| 82 | Beiwagen B 7 (ZR) |
2xTw | 1928/1929 | Bothmann Gotha | GI 1963 in Leipzig, 1979 Traditionsbeiwagen, seit 25.05.1989 unter Denkmalschutz |
| 101 | Lore, geschlossen | - | 1928/1929 | Bothmann Gotha | offene Gepäcklore, später geschlossen,1971 Kurvenschmierlore, 1982 Güterlore, seit 25.05.1989 unter Denkmalschutz |
| 111 | KT4D | 4xGlTwER | 1985 | CKD | (Partybahn) 2012 ex Gera 111, 2002 ex Berlin 4591, 1995 Umbau ex 9366, HU 04/2017 |
| 215 | G4-67 | 2+2x GlTw ER | 1967 | VEB Gotha | Überlandausführung, 2001 restauriert und Originalzustand von 1967 versetzt, seit 01/2002 HTw |
[/EXPAND]
Abkürzungen
Tw Triebwagen VEB Volkseigener Betrieb (DDR)
Bw Beiwagen DR Deutsche Reichsbahn
ATw Arbeitstriebw. GI Generalinstandsetzung
ER Einrichtung Z unechter Zweirichtungstriebwagen
ZR Zweirichtung mod. modernisiert



























2 Kommentare
Bus 508II (IdNr.WMAA21ZZ15R001881) und
Bus 509II
(IdNr.WMAA21ZZX5R001880)
Beide jeweils MAN Lions City NL 313
Hallo! Es wurde ergänzt. Danke für die Info!