Ehemaliger Fuhrpark der Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha.
(Stand: 13.04.2019)
Ehemalige Trieb-, Bei-, Arbeitswagen und Wagen in Sonderbauform bei der TWSB.
Die Portraits sind der Übersichtlichkeit halber geteilt in:
Bis 1949 | DDR (1949-1989)| Nach Wende (ab 1990)
⇒ Zu den bebilderten Portraits (sofern vorhanden) bitte weiter nach unten scrollen.
Für die komplette Liste der ausgemusterten Fahrzeuge hier klicken:
[EXPAND – Liste der ausgemusterten Fahrzeuge]
| Tw / Bw / Nr. | Typ | Bauart | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen, Verbleib |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgemusterte Triebwagen | |||||
| 1 | 1894 | Köln / AEG | 1912 -3 Tw zu 14-16 Rest a | ||
| 2 | 1894 | Köln / AEG | 1912 -3 Tw zu 14-16 Rest a | ||
| 3 | 1894 | Köln / AEG | 1912 -3 Tw zu 14-16 Rest a | ||
| 4 | 1894 | Köln / AEG | 1912 -3 Tw zu 14-16 Rest a | ||
| 5 | 1894 | Köln / AEG | 1912 -3 Tw zu 14-16 Rest a | ||
| 6 | 1894 | Köln / AEG | 1912 -3 Tw zu 14-16 Rest a | ||
| 7 | 1894 | Köln / AEG | 1912 -3 Tw zu 14-16 Rest a | ||
| 1 II | 1912 | Gotha / AEG | 1953/55 a | ||
| 2 II | 1912 | Gotha / AEG | 1953/55 a | ||
| 3 II | 1912 | Gotha / AEG | 1956 nach Nordhausen 3II | ||
| 4 II | 1912 | Gotha / AEG | 1953/55 a Fahrgestell vom Tw 18 zu Tw 4III | ||
| 5 II | 1912 | Gotha / AEG | 1955 ATw 105 | ||
| 6 II | 1912 | Gotha / AEG | 1955 ATw 106 | ||
| 7 II | 1912 | Gotha / AEG | 1955 ATw 107 | ||
| 4 III | 1961 | Gotha / AEG | ex 13 Fahrgestell vom Tw 4II, 1958 zum ATw 4, 1961a | ||
| 8 | 1904 | Gotha / AEG | 4/1936 verschrottet? | ||
| 9 | 1904 | Gotha / AEG | 4/1936 verschrottet? | ||
| 10 | 1904 | AG Hamb.- Bautzen | verschrottet | ||
| 11 | 1904 | van der Zypen / Charlier, Deutz | 1911 von Mülheim 1953/54 a | ||
| 12 | 1904 | van der Zypen / Charlier, Deutz | 1911 von Mülheim, ca. 1938/40 Umbau zum ATw-Schleifwagen, 1953/54 a | ||
| 13 | 1913 | Gotha / AEG | später in Tw 18, verschrottet | ||
| 14 | 1894 | Köln / AEG | 1912 ex Nr.1-7, 1913 in Bw 14, verschrottet | ||
| 15 | 1894 | Köln / AEG | 1912 ex Nr.1-7, 1913 in Bw 15, verschrottet | ||
| 16 | 1894 | Köln / AEG | 1912 ex Nr.1-7,1913 in Bw 16, verschrottet | ||
| 14 II | 1928 | Gotha / Bothmann | 1965 ATw 002, 1976 a | ||
| 15 II | 1928 | Gotha / Bothmann | 1965 ATw 15, 1966 a | ||
| 16 II | 1928 | Gotha / Bothmann | 1965 ATw 001, 1971 a | ||
| 18 | 1913 | Gotha / AEG | ex 13, 1954 in 4 III, 1961 a | ||
| 20 | 1929 | Gotha / AEG | 1945 Kriegsverlust | ||
| 21 | 1929 | Gotha / AEG | 1965 zum ATw 003, 1971 a | ||
| 22 | 1929 | Gotha / AEG | 1967 a | ||
| 23 | 1929 | Gotha / AEG | 1967 a | ||
| 30 | 1937 | Gotha / AEG | 1969 a | ||
| 31 | 1937 | Gotha / AEG | 1969 a | ||
| 32 | T50 | 2xTwZR | 1951 | Werdau / LEW | 1958 ex 60, 1967 Jena 110 II 1971 a |
| 33 | T50 | 2xTwZR | 1951 | Werdau / LEW | 1959 ex 61, 1967 Jena 109 II 1971 a |
| 34 | T50 | 2xTwZR | 1951 | Werdau / LEW | 1958 ex 62, 1967 Nordhausen 31, 1981 nach Naumburg 24 |
| 34 II | T2D | 2xTwER | 1968 | CKD | 1986 Wendezug Tw, 1992 a |
| 35 | T2D | 2xTwER | 1968 | CKD | 1986 Wendezug Tw, 20.02.1992 a |
| 36 | T2D | 2xTwER | 1968 | CKD | 1992 a |
| 37 | T2D | 2xTwER | 1967 | CKD | 1992 nach Erfurt, ATw 3V |
| 40 | T55 | 2xTwZR | 1955 | VEB Gotha | GI 1972 im RAW Schöneweide zu ER, 03/1983 zum Güter- und Kurvenschmierwagen, 04.04.2002 verschrottet |
| 41 | T55 | 2xTwZR | 1955 | VEB Gotha | 1971 ATw 41, 1975 zu ATw 007, verschrottet 03.02.1999 |
| 42 | T55 | 2xTwZR | 1955 | VEB Gotha | 1978 ATw, 1979 zu ATw 008, 12/1996 a |
| 44 | T57 | 2xTwZR | 1957 | VEB Gotha | 1973 nach Frankfurt/ Oder 27 III |
| 45 | T57 | 2xTwZR | 1958 | VEB Gotha | 1973 nach Frankfurt/ Oder 28 III, 1994 nach Naumburg / S.33, 2007 nach Chemnitz 802 |
| 46 | T57 | 2xTwZR | 1959 | VEB Gotha | 07.10.1993 nach Erfurt, 14.10.1996 nach Prora, 1999 verschrottet |
| 50 | T7 | 2xTwZR | 1929 | Gotha / AEG | 1971 ATw 50, 04/1976 a |
| 52 | T7 | 2xTwZR | 1929 | Gotha / AEG | 1967 Atw 011, 1970 a |
| 53 | T7 | 2xTwZR | 1929 | Gotha / AEG | 1964 a nach Unfall |
| 54 | T7 | 2xTwZR | 1929 | Gotha / AEG | 1964 nach Waltershausen Spielplatz |
| 55 | T7 | 2xTwZR | 1929 | Gotha / AEG | 1966 GI in Leipzig, 26.11.1981 a,nach Seebach abgegeben (Kinderspielplatz), 1992 verschrottet |
| 57 | T7 | 2xTwZR | 1929 | Gotha / AEG | 1967 GI in Leipzig, 02.12.1980 nach Unfall a |
| 58 | T7 | 2xTwZR | 1929 | Gotha / AEG | 1967 a |
| 59 | T7 | 2xTwZR | 1929 | Gotha / AEG | 1970 zu ATw, 1975 a |
| 60 | T50 | 2xTwZR | 1951 | Werdau / LEW | 1958 in 32 |
| 61 | T50 | 2xTwZR | 1951 | Werdau / LEW | 1959 in 33 |
| 62 | T50 | 2xTwZR | 1951 | Werdau / LEW | 1960 in 34 |
| 82 | T2 | 2xTwZR | 1936 | Gotha / AEG | 1964 ex Erfurt ohne Einsatz n. Mühlhausen 82 |
| 83 | T2 | 2xTwZR | 1936 | Gotha / AEG | 1964 ex Erfurt ohne Einsatz n. Mühlhausen 83 |
| 84 | T2 | 2xTwZR | 1936 | Gotha / AEG | 1964 ex Erfurt ohne Einsatz n. Mühlhausen 84 |
| 100 | T2 | 2xTwZR | 1939 | Gotha / AEG | 1963 Leihweise von Erfurt zum Einsatz in Gotha |
| 201 | G4-65 | 2+2xGlTwER | 1965 | VEB Gotha | Stadtausführung 07.04.1994 A-Teil nach Erfurt ATw 21, B-Teil am 14.10.1996 nach Prora, 2007 verschrottet |
| 202 | G4-65 | 2+2xGlTwER | 1965 | VEB Gotha | Stadtausführung 19.02.1999 nach Naumburg |
| 203 | G4-65 | 2+2xGlTwER | 1965 | VEB Gotha | Stadtausführung 08/1996 verschrottet |
| 204 | G4-65 | 2+2xGlTwER | 1965 | VEB Gotha | Stadtausführung 1992 a |
| 205 | G4-65 | 2+2xGlTwER | 1965 | VEB Gotha | Stadtausführung 1992 a |
| 206 | G4-65 | 2+2xGlTwER | 1965 | VEB Gotha | Stadtausführung 30.04.1992 nach Erfurt zu Tw 178 II |
| 207 | G4-67 | 2+2xGlTwER | 1967 | VEB Gotha | Stadtausführung 10/1992 a |
| 208 | G4-67 | 2+2xGlTwER | 1967 | VEB Gotha | Stadtausführung 05/1996 a |
| 209 | G4-67 | 2+2xGlTwER | 1967 | VEB Gotha | Stadtausführung 01/1995 a |
| 210 | G4-67 | 2+2xGlTwER | 1967 | VEB Gotha | Überlandausführung 29.09.1994 nach Ilmenau zur alten Brauerei (inzwischen nicht mehr vorh.) |
| 211 | G4-67 | 2+2xGlTwER | 1967 | VEB Gotha | Überlandausführung 09/1992 verschrottet |
| 212 | G4-67 | 2+2xGlTwER | 1967 | VEB Gotha | Überlandausführung ab 25.09.1995 a |
| 213 | G4-67 | 2+2xGlTwER | 1967 | VEB Gotha | Überlandausführung 05/1996 a |
| 214 | G4-67 | 2+2xGlTwER | 1967 | VEB Gotha | Überlandausführung am 07.12.2000 nach Erfurt Tw 190 II gg. Tausch Radsatzdreh maschine |
| 216 | G4-67 | 2+2xGlTwER | 1967 | VEB Gotha | Überlandausführung 05/1994 a |
| 301 | KT4D mod. | 4xGlTwER | 1981 | CKD | 11.04.2019 verschrottet, 02/2019 ausgemustert |
| 302 | KT4D mod. | 4xGlTwER | 1981 | CKD | 2018, verschrottet |
| 305 | KT4D mod. | 4xGlTwER | 1982 | CKD | 2018, verschrottet |
| 306 | KT4D | 4xGlTwER | 1982 | CKD Tatra | Überlandausführung, 25.08.2017 verschrottet |
| 310 | KT4D | 4xGlTwER | 1990 | CKD Tatra | 04.12.2001 ex Erfurt 540, 16.04.2005 1. Einsatz nach Teilmodernisierung nach VKU am 20.09.2005 a, 01/2006 A-, M-Teil verschrottet |
| 318 | GT6 | 6xGlTwER | 1960 | DUEWAG | Stadtausführung ex Heidelberg 201, ex Mannheim 318 II, am 01.01.2010 a 01.12.2011 verschrottet |
| 320 | GT6 | 6xGlTwER | 1960 | DUEWAG | Stadtausführung ex Heidelberg 203, ex Mannheim 320, 21.06.2006 an privat nach Waltershausen, 05/2012 verschrottet |
| 324 | GT6 | 6xGlTwER | 1960 | DUEWAG | Stadtausführung ex Ludwigshafen 103,ex Mannheim 324, am 01.01.2010 a, 01.12.2011 verschrottet |
| 395 | GT6 | 6xGlTwER | 1962 | DUEWAG | Überlandausführung ex Mannheim, 2011 ausgemustert 01.12.2011 verschrottet |
| 396 | GT6 | 6xGlTwER | 1962 | DUEWAG | Überlandausführung ex Mannheim, 30.04.2012 Fristablauf und abgestellt |
| 401 | GT6 | 6xGlTwER | 1963 | DUEWAG | Überlandausführung ex Mannheim 401, Gotha 08.11.1991, 05/2005 verschrottet |
| 408 | GT6 | 6xGlTwER | 1963 | DUEWAG | Überlandausführung ex Mannheim 408, 06/2006 abgestellt, 14.09.2006 verschrottet |
| 412 | GT6 | 6xGlTwER | 1963 | DUEWAG | Überlandausführung ex Mannheim 412, 13.03.2007 VKU a, 22.11.2009 zum FZZ Gleisdreieck |
| 442 | GT6 | 6xGlTwER | 1967 | DUEWAG | Überlandausführung ex Mannheim 443, 2015 a, 25.08.2017 verschrottet |
| 443 | GT6 | 6xGlTwER | 1967 | DUEWAG | Überlandausführung ex Mannheim 443, Gotha 15.11.1991 nach VKU am 14.09.2006 verschrottet |
| 502 | GT6 | 6xGlTwZR | 1961 | DUEWAG | ex Bochum 2 IV, Gotha 11.01.1995, 01.04.2002 verschrottet |
| 507 | GT6 | 6xGlTwZR | 1961 | DUEWAG | ex Bochum 7 IV, Gotha 05.01.1995, 01.04.2002 verschrottet |
| (518) | GT8N | 8xNfMGlTwER | 1964 | DUEWAG | 11.04.2019 verschrottet, 2019 ex Rhein-Neckar Nr. 518, 1992 Umbau ex 6xGlTwER Nr. 420, 1965 ex Mannheim-Ludwigshafen Nr. 420 |
| 522 | GT8N | 8xNfMGlTwER | 1964 | DUEWAG | 2011, ex 522, 1991 Umbau ex GT6 433, 1977 ex Ludwigshafen, 145, 1965 ex Mannheim-Ludwigshafen 433, 2016 abgestellt nach Unfall, dient als Lager, 08.11.2018 verschrottet |
| 528 | GT6 | 6xGlTwZR | 1962 | DUEWAG | ex Bochum 28 V, Gotha 10.01.1995, 11.10.2007 zur IG Hirzbergbahn |
| 579 | GT6 | 6xGlTwZR | 1957 | DUEWAG | ex Bochum 279, Gotha 04.01.1995, 03.04.2002 verschrottet |
| 590 | GT6 | 6xGlTwZR | 1959 | DUEWAG | ex Bochum 290, Gotha 03.01.1995, 04.04.2002 verschrottet |
| 592 | GT6 | 6xGlTwZR | 1959 | DUEWAG | ex Bochum 292, Gotha 11.11.1994; B-Teil von Tw 280, 13.09.2006 verschrottet |
| Ausgemusterte Beiwagen | |||||
| 14 | 1894 / 1912 | Köln | 1913 ex Tw 14 ohne Einsatz 1915 a | ||
| 15 | 1894 / 1912 | Köln | 1913 ex Tw 15 ohne Einsatz 1915 a | ||
| 16 | 1894 / 1912 | Köln | 1913 ex Tw 16 ohne Einsatz 1915 a | ||
| 70 I | B50 | 2xBwER | 1951 | Werdau | 1958 ex 90,1967 nach Jena 226 |
| 71 I | B50 | 2xBwER | 1951 | Werdau | 1958 ex 91,1967 nach Jena 227 |
| 70 II | B2-64 | 2xBwER | 1967 | Gotha | 10.02.1992 a |
| 71 II | B2-64 | 2xBwER | 1967 | Gotha | 1993 a |
| 72 | B2-64 | 2xBwER | 1967 | Gotha | 1993 a |
| 73 | B2-64 | 2xBwER | 1967 | Gotha | 02.02.1999 nach Erfurt, Bw 274 |
| 74 | B2-64 | 2xBwER | 1967 | Gotha | 22.01.1992 a |
| 75 | B2-64 | 2xBwER | 1969 | Gotha | 22.01.1992 a |
| 76 | B2-64 | 2xBwER | 1969 | Gotha | 04.12.02 nach Erfurt, Umbau zu Cabrio 275 |
| 77 | B59E | 2xBwER | 1961 | Gotha | ex Halle Tw 529, 1973 ex Frankfurt / Oder Tw 28II, GI 1973 im RAW Schöneweide zu ER-Bw, 10.01.1992 a |
| 78 | B2-61 | 2xBwER | 1960 | Gotha | ex Halle Tw 538, 1973 ex Frankfurt / Oder Tw 27 II, GI 1973 im RAW Schöneweide zu ER-Bw, 1992 a |
| 80 | B7 | 2xBwER | 1928 | Bothmann | 1966 a |
| 81 | B7 | 2xBwER | 1928 | Bothmann | 1979 a, an DMV abgegeben, ca. 1989 verschrottet |
| 83 | B7 | 2xBwER | 1928 | Bothmann | 1980 a |
| 84 | B7 | 2xBwER | 1928 | Bothmann | 1981 a |
| 85 | B7 | 2xBwER | 1928 | Bothmann | 1967 a |
| 86 | B7 | 2xBwER | 1928 | Bothmann | 1967 a |
| 87 | B7 | 2xBwER | 1942 | Gotha | 1965 a |
| 88 | B7 | 2xBwER | 1942 | Gotha | 1967 a |
| 89 | B7 | 2xBwER | 1942 | Gotha | 1969 a |
| 90 | B50 | 2xBwER | 1951 | Werdau | 1958 in 70 |
| 91 | B50 | 2xBwER | 1951 | Werdau | 1958 in 71 |
| 91 II | B59E | 2xBwER | 1951 | Gotha | 1982 zu ABw 91 Güterbeiwagen, 1992 a |
| 92 | B54 | 2xBwER | 1954 | Gotha | 1967 nach Jena 225 |
| 94 | B57E | 2xBwER | 1960 | Gotha | GI 1975 im RAW Schöneweide zu ER-Bw, 26.02.1992 a |
| 95 | B57E | 2xBwER | 1958 | Gotha | GI 1974 im RAW Schöneweide zu ER-Bw, 19.02.1992 a |
| 96 | B57E | 2xBwER | 1958 | Gotha | GI 1975 im RAW Schöneweide zu ER-Bw, 06.01.1992 a |
| 97 | B57 | 2xBwZR | 1960 | Gotha | 1986 Wendezug Bw, 1992 a |
| 98 | B57 | 2xBwZR | 1960 | Gotha | 08/1994 a |
| 248 | B2 | 2xBwZR | 1942 | Gotha | 1963 Leihweise aus Erfurt in Gotha zum Einsatz |
| Ausgemusterte Arbeitstriebwagen | |||||
| 4 | 1913 | Gotha / AEG | 1958 ex 4 III, 1961 a | ||
| 15 | 1927 | Gotha / AEG | 1965 ex 15, 1966 a | ||
| 001 | 1927 | Gotha / AEG | 1965 ex 16, 1971 a, Fahrgestell für 121 weiterverwendet, 07/1971 verschrottet | ||
| 002 | 1927 | Gotha / AEG | 1965 ex 14, 1977 a, Fahrgestell für 122 II weiterverwendet, 02/1976 verschrottet | ||
| 003 | 1927 | Gotha / AEG | 1965 ex 21, 01/1971 a | ||
| 004 | T2 | 1938 | Gotha / AEG | ex Erfurt 88, 1976 ex Eisenach Tw 40, 03/1979 a | |
| 005 | T2 | 1938 | Gotha / AEG | ex Erfurt 91, 1976 ex Eisenach 41, 03/1979 a, Fahrgestell für 126 weiterverwendet | |
| 006 | T2 | 1938 | Gotha / AEG | ex Erfurt 90, 1976 ex Eisenach 42 II, ex 44, 25.01.1979 nach Erfurt HTw 92 | |
| 007 | T55 | 1955 | Gotha / AEG | 1975 ex 41, 03.02.1999 verschrottet | |
| 008 | T55 | 1955 | Gotha / AEG | 1978 ex 42, 12/1996 a | |
| 010 | T7 | 2xTwZR | 1928 | Gotha / AEG | Fahrleitungswagen 1975-1980 Neuaufbau 1970 ex 51, 11.04.2019 verkauft an Bretterbude e. V., Gotha 1967 Umbau ex 51 (Linienverkehr) |
| 011 | T7 | 2xTwZR | 1929 | Gotha / AEG | 1967 ex 52, 1970 a |
| 40 | ET55 | 1955 | Gotha / LEW | 03/1983 zum Gütertriebwagen, 1984 mit Kurvenschmiereinrichtung, 04.04.2002 verschrottet | |
| 50 | T7 | 1929 | Gotha / AEG | 1971 ATw, 1976 a | |
| 105 | 1912 | Gotha / AEG | 1955 ex 5 II, 1964 | ||
| 106 | 1912 | Gotha / AEG | 1956 ex 6 II, 1964 a | ||
| 107 | 1912 | Gotha / AEG | 1957 ex 7 II, 1964 a | ||
| Ausgemusterte Arbeitsbeiwagen / Sonderwagen | |||||
| 100 | G7 | 1928 | Bothmann | offene Gepäcklore (Milchlore), 1977 a Unfall | |
| 102 | G7 | 1928 | Bothmann | offene Gepäcklore, später geschlossen, 1982 Güterlore, am 17.08.1995 nach Düsseldorf | |
| 103 | 1954 | Gotha | geschlossene Gepäcklore, 1982 Güterlore am 04.12.2001 nach Erfurt | ||
| 104 | k.A. | unbekannt | Hilfslore,1953 a | ||
| 111 | 1893 | unbekannt | Wasserwagen,1970 a | ||
| 111 II | 1970 | Eigenbau | Neuaufbau mit Fahrgestell ex ATw 15, Kipperwanne für Schottertransporte, 12/1997 a | ||
| 112 | 1936 | k.A. | Holzturmwagen 03/1998 a | ||
| 113 | 1930 | k.A. | Werkzeuglore mit Achsbruchwagen 12/1997 a | ||
| 114 | k.A. | k.A. | Arbeitslore mit Schweißumformer, 1967 a | ||
| 119 | k.A. | Eigenbau | kleine Schotterlore kann mit Drehschemel zum Transport für Schienen verwendet werden, 1982 a | ||
| 120 | k.A. | Eigenbau | kleine Schotterlore kann mit Drehschemel zum Transport für Schienen verwendet werden, 1982 a | ||
| 120 II | 1982 | Eigenbau | Mehrzwecklore, Hilfsdrehgestelle für KT4D mit Drehschemel für Schienentransporte, 07/1998 a | ||
| 121 | 1930 | Eigenbau | Salzstreuwagen,1970 a | ||
| 122 | 1930 | Eigenbau | Schneepflug 1970 a | ||
| 122 II | 1977 | Eigenbau | Neuaufbau mit Fahrgestell ex ATw 002 zur Unkrautbekämpfung, 28.02.1995 Oberteil verschrottet | ||
| o.Nr. | 1981 | Eigenbau | k. A. | ||
[/EXPAND]



2 Kommentare
Hinweis 32 ex 60 n. Jena 110´´
33 ex 61 n. Jena 109´´
m.E. Bwg 77 ex Halle Twg 529 A Ff/O 28´´
Bwg 78 ex Halle Twg 538 Ff/O 27´´ Tausch wurde im RAW Sw vollzogen, nach Angabe Zeitzeugen RAW
Vorgang ist schwer nachvollziehbar ….
MfG P.Kalbe