Triebwagen Typ LOWA ET50 W250
Hier finden einige grundlegende Informationen zu den Triebwagen Typ LOWA – ET 50 W 250 der Thüringerwaldbahn.
Zahlen / Daten / Fakten
| Info | Daten / Bemerkung |
|---|---|
| Technische Daten | |
| Typenbezeichnung | LOWA – ET 50 |
| Achsfolge | - |
| Baujahr(e) | 1951 |
| Hersteller (mech.) | LOWA Werdau |
| Hersteller (elektr.) | LEW |
| Farbe(n) | beige mit rotem Zierstreifen |
| Länge | 10.500 mm |
| Achsstand | 3.000 mm |
| Sitzplätze | 20 |
| Stehplätze | 30 |
| Motorleistung | 2 x 60 kW |
| Geschwindigkeit | max. 50 km/h |
| Bestand | |
| Aktueller Bestand | - |
| Aktuelle Wagen Nr. | - |
| Anmerkungen: | - |
| Ehemaliger Bestand: | 3 |
| Ehemalige Wagen Nr. | 32, 33, 34I (zuvor 60, 61, 62) |
| Anmerkungen | Nr. 32, 1958 ex 60, 1967 nach Jena, dort Tw 110II, 1971 a Nr. 33, 1959 ex 61, 1967 nach Jena, dort Tw 109II, 1971 a Nr. 34I, 1960 ex 62, 1967 nach Nordhausen, dort Tw 31, 1981 nach Naumburg 24 |
Quellen
- TWSB Gotha GmbH
- Gothawagen.de (Christoph Heuer)
- Bernd Blickensdorf: “Die Thüringerwaldbahn” transpress VEB Verlag 1986
Neueste Kommentare